Showing 285 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Pianello <Cagli> | 3 | |
Rimini | 6 | |
Mercato Saraceno | 1 | |
Fermignano | 1 | |
Fratterosa | 1 | |
Mercatino Conca | 1 | |
Isola del Piano | 1 | |
Montegridolfo | 1 | |
Trebbiantico <Pesaro> | 1 | |
San Giorgio di Pesaro | 1 | |
Ponte Valle <Pesaro> | 1 | |
Sorbolongo <Sant'Ippolito> | 1 | |
Peglio | 1 | |
Val Pietro <Urbania> |
|
1 |
Fosse Ardeatine | 1 | |
Castelbolognese | 1 | |
Marcinelle | 1 | |
Chicago | 1 | |
Sardegna | 1 | |
Strasburgo | 1 | |
Washington D.C.
Use for: Washington, D.C., D.C. | 4 | |
Varsavia
Use for: Warsaw , Warszawa | 5 | |
Budapest | 3 | |
Battipaglia | 1 | |
Melfi |
|
1 |
Saint Vincent | 1 | |
Pontedera | 0 | |
Parchiule | 2 | |
Ancona | 1 | |
Candelara <Pesaro> | 2 | |
Monte Falerone | 1 | |
Montecerignone | 1 | |
Monteciccardo | 1 | |
Montegranaro | 1 | |
Montelabbate | 2 | |
San Leo | 1 | |
Babbucce <Pesaro> | 1 | |
Santa Maria dell'Arzilla <Pesaro> | 1 | |
Sant'Angelo in Lizzola | 1 | |
Calultimo <Sassocorvaro> | 2 | |
Villa San Martino <Pesaro> |
|
1 |
Petrelle <Piandimeleto> | 2 | |
Grecia | 0 | |
Vietnam | 0 | |
Pesaro | 150 | |
San Lorenzo in Torre | 1 | |
Bologna |
|
24 |
Camerino | 1 | |
Recanati | 2 | |
Civitanova Marche | 1 |
Results 51 to 100 of 285