Affichage de 285 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Résultats |
---|---|---|
Talamello | 1 | |
Tavoleto | 1 | |
Ca' Gallo | 1 | |
Villa Andrea Costa <Pesaro> |
|
1 |
Monteguiduccio <Montefelcino> | 1 | |
Giappone
Employer pour: Japan | 1 | |
Repubblica Democratica Tedesca
Employer pour: RDT, Deutsche Demokratische Republik, DDR | 1 | |
Egitto | 0 | |
Enna | 0 | |
Pesaro e Urbino <provincia> |
|
18 |
Cagli | 12 | |
Italia | 6 | |
Urbino | 28 | |
Cingoli | 7 | |
Frontone | 5 | |
Casa Sanchioni | 1 | |
Piobbico | 5 | |
San Severino Marche | 5 | |
Frontale
Employer pour: Frontale di Apiro |
|
3 |
Saludecio | 4 | |
Macerata <provincia> | 11 | |
Colmurano | 1 | |
Fabriano | 1 | |
Osimo | 7 | |
Ripatransone | 1 | |
Morro d’Alba | 1 | |
Serravalle di Chienti | 2 | |
Ancona <città> | 38 | |
Montebello <Isola del Piano> | 2 | |
San Vittore di Cingoli | 1 | |
Loro Piceno | 2 | |
Monte Vidon Corrado | 1 | |
Napoli | 12 | |
Umbertide | 3 | |
Saltara | 6 | |
Caldarola | 1 | |
Milano <città> | 28 | |
Ca' Mazzasette | 4 | |
San Lorenzo in Campo | 2 | |
Marotta | 1 | |
Livorno | 4 | |
Emilia Romagna | 4 | |
Liguria | 3 | |
Cile | 3 | |
Lucca | 2 | |
Ungheria | 3 | |
Benelux | 1 | |
Canada | 1 | |
Ravenna | 3 | |
Schieti <Urbino> | 3 |
Résultats 151 à 200 sur 285