Risultati 286
Luoghi| Nomi di Luoghi | Descrizione | Risultati |
|---|---|---|
| Sestino <Pesaro e Urbino> | 1 | |
| Sorbolongo <Sant'Ippolito> | 1 | |
| Soria <Pesaro> | 2 | |
| Spagna | 4 | |
|
Stati Uniti d'America
Altre denominazioni: USA | 1 | |
| Strasburgo | 1 | |
| Svizzera | 1 | |
| Talamello | 1 | |
| Tavoleto | 1 | |
| Tavullia <Pesaro e Urbino> | 8 | |
| Tolentino | 8 | |
| Torino | 1 | |
| Torraccia <Pesaro> | 1 | |
| Torriana | 1 | |
| Toscana | 2 | |
| Trebbiantico <Pesaro> | 1 | |
| Trieste | 1 | |
| Udine | 1 | |
| Umbertide | 3 | |
| Ungheria | 3 | |
| Urbania | 13 | |
| Urbino | 23 | |
| Val Pietro <Urbania> |
|
1 |
|
Varsavia
Altre denominazioni: Warsaw , Warszawa | 3 | |
| Venezia | 1 | |
| Ventotene | 1 | |
| Verona | 1 | |
| Viareggio | 0 | |
| Vienna | 1 | |
| Vietnam | 0 | |
| Villa Andrea Costa <Pesaro> |
|
1 |
| Villa Ceccolini <Pesaro> | 2 | |
|
Villa Fastiggi <Pesaro>
Altre denominazioni: San Pietro in Calibano | 8 | |
| Villa San Martino <Pesaro> |
|
1 |
|
Washington D.C.
Altre denominazioni: Washington, D.C., D.C. | 4 | |
| Senza titolo | 1 |
Risultati da 251 a 286 di 286