Risultati 285
LuoghiNomi di Luoghi | Descrizione | Risultati |
---|---|---|
Sestino <Pesaro e Urbino> | 1 | |
Sorbolongo <Sant'Ippolito> | 1 | |
Soria <Pesaro> | 2 | |
Spagna | 5 | |
Stati Uniti d'America
Altre denominazioni: USA | 1 | |
Strasburgo | 1 | |
Svizzera | 1 | |
Talamello | 1 | |
Tavoleto | 1 | |
Tavullia <Pesaro e Urbino> | 8 | |
Tolentino | 8 | |
Torino | 11 | |
Torraccia <Pesaro> | 1 | |
Torriana | 1 | |
Toscana | 2 | |
Trebbiantico <Pesaro> | 1 | |
Trieste | 4 | |
Udine | 3 | |
Umbertide | 3 | |
Ungheria | 3 | |
Urbania | 13 | |
Urbino | 28 | |
Val Pietro <Urbania> |
|
1 |
Varsavia
Altre denominazioni: Warsaw , Warszawa | 5 | |
Venezia | 17 | |
Ventotene | 1 | |
Verona | 11 | |
Viareggio | 0 | |
Vienna | 2 | |
Vietnam | 0 | |
Villa Andrea Costa <Pesaro> |
|
1 |
Villa Ceccolini <Pesaro> | 2 | |
Villa Fastiggi <Pesaro>
Altre denominazioni: San Pietro in Calibano | 8 | |
Villa San Martino <Pesaro> |
|
1 |
Washington D.C.
Altre denominazioni: Washington, D.C., D.C. | 4 |
Risultati da 251 a 285 di 285