Showing 285 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Resultaten |
---|---|---|
Marche | 23 | |
Serra Sant'Abbondio | 7 | |
Urbania | 13 | |
Cantiano | 11 | |
Tolentino | 8 | |
Pola | 1 | |
Rio Salso |
|
2 |
Macerata <città> | 21 | |
Sassoferrato | 2 | |
Senigallia | 3 | |
Arcevia | 1 | |
Fossombrone | 13 | |
Perugia <provincia> | 1 | |
Massa Fermana | 1 | |
Montappone | 1 | |
Orbetello | 5 | |
Ascoli Piceno <provincia> | 1 | |
Apiro |
|
1 |
Montefelcino | 3 | |
Orciano | 4 | |
Parigi | 4 | |
Lazio | 2 | |
Lombardia | 2 | |
Francia | 3 | |
Genova | 8 | |
Modena | 5 | |
Milano <provincia> | 1 | |
Romania | 1 | |
Rhodesia | 1 | |
Polonia | 4 | |
Cremona | 2 | |
PROVA | 0 | |
Villa Ceccolini <Pesaro> | 2 | |
Perticara <Novafeltria> | 2 | |
Trieste | 4 | |
Venezia | 17 | |
Porto Recanati | 2 | |
Crescenzago <Milano> | 1 | |
Mercatello sul Metauro | 3 | |
Viareggio | 0 | |
Belfiore <Mantova> | 1 | |
Fontecorniale <Pesaro> | 12 | |
Belforte all'Isauro | 2 | |
Pozzo Basso <Pesaro> | 2 | |
Pennabilli | 3 | |
Cuneo | 3 | |
Colle San Marco <Ascoli Piceno> | 1 | |
Casinina <Auditore> | 1 | |
Castelvecchio <Monteporzio> | 1 | |
Pietralunga | 1 |
Resultaten 1 tot 50 van 285