
Risultati 286
LuoghiNomi di Luoghi | Descrizione | Risultati |
---|---|---|
Senza titolo | 1 | |
Pontedera | 0 | |
Pompei | 1 | |
Saint Vincent | 1 | |
San Pietro in Calibano
Altre denominazioni: Calibano |
|
1 |
Vietnam | 0 | |
Caserta | 0 | |
Enna | 0 | |
Grecia | 0 | |
Villa San Martino <Pesaro> |
|
1 |
Egitto | 0 | |
Bologna |
|
24 |
Melfi |
|
1 |
Belforte all'Isauro | 2 | |
Battipaglia | 1 | |
Montemaggiore al Metauro | 4 | |
Fontecorniale <Pesaro> | 12 | |
Belfiore <Mantova> | 1 | |
Petrelle <Piandimeleto> | 2 | |
Repubblica Democratica Tedesca
Altre denominazioni: RDT, Deutsche Demokratische Republik, DDR | 1 | |
Budva | 1 | |
Frattocchie | 1 | |
Albinea | 3 | |
Budapest | 3 | |
Berlino
Altre denominazioni: Berlin | 2 | |
Washington D.C.
Altre denominazioni: Washington, D.C., D.C. | 4 | |
Varsavia
Altre denominazioni: Warsaw , Warszawa | 5 | |
Giappone
Altre denominazioni: Japan | 1 | |
Strasburgo | 1 | |
Sardegna | 1 | |
Cagliari | 2 | |
Ferrara | 4 | |
Chicago | 1 | |
Marcinelle | 1 | |
Urbino | 28 | |
Parma | 2 | |
Castelbolognese | 1 | |
Monteguiduccio <Montefelcino> | 1 | |
Fosse Ardeatine | 1 | |
Acqualagna | 9 | |
Pantano <Pesaro> |
|
1 |
Villa Andrea Costa <Pesaro> |
|
1 |
Ca' Gallo | 1 | |
Val Pietro <Urbania> |
|
1 |
Peglio | 1 | |
Belvedere Fogliense |
|
2 |
Rio Salso |
|
2 |
Villa Fastiggi <Pesaro>
Altre denominazioni: San Pietro in Calibano | 8 | |
Tavoleto | 1 | |
Talamello | 1 |
Risultati da 1 a 50 di 286