
Risultati 285
LuoghiNomi di Luoghi | Descrizione | Risultati |
---|---|---|
Acqualagna | 9 | |
Africa | 1 | |
Albania | 1 | |
Albinea | 3 | |
Albinia | 5 | |
Alfonsine | 1 | |
Ancona | 1 | |
Ancona <città> | 24 | |
Ancona <provincia> | 6 | |
Anita <Argenta> | 1 | |
Apecchio | 1 | |
Apiro |
|
1 |
Arcevia | 1 | |
Arezzo | 1 | |
Ascoli Piceno <città> | 4 | |
Ascoli Piceno <provincia> | 1 | |
Babbucce <Pesaro> | 1 | |
Barchi | 1 | |
Battipaglia | 1 | |
Belfiore <Mantova> | 1 | |
Belforte all'Isauro | 2 | |
Belgio | 1 | |
Belvedere Fogliense |
|
2 |
Benelux | 1 | |
Bergamo | 2 | |
Berlino
Altre denominazioni: Berlin | 2 | |
Bologna |
|
7 |
Borgo Pace | 3 | |
Borgo Santa Maria <Pesaro> |
|
3 |
Budapest | 2 | |
Budva | 1 | |
Bulgaria | 1 | |
Ca' Gallo | 1 | |
Ca' Mazzasette | 4 | |
Cagli | 12 | |
Cagliari | 1 | |
Caldarola | 1 | |
Calultimo <Sassocorvaro> | 2 | |
Camerino | 1 | |
Campania | 2 | |
Campegine | 1 | |
Canada | 1 | |
Candelara <Pesaro> | 2 | |
Cantiano | 11 | |
Caprera | 1 | |
Carpegna | 1 | |
Carrara | 2 | |
Cartoceto | 1 | |
Casa Sanchioni | 1 | |
Caserta | 0 | |
Casinina <Auditore> | 1 | |
Castelbolognese | 1 | |
Casteldelci | 3 | |
Castelfidardo | 1 | |
Castelraimondo | 1 | |
Castelvecchio <Monteporzio> | 1 | |
Cecoslovacchia | 3 | |
Chiaravalle | 1 | |
Chicago | 1 | |
Cile | 3 | |
Cingoli | 7 | |
Città di Castello | 1 | |
Civitanova Marche | 1 | |
Colbordolo | 1 | |
Colle San Marco <Ascoli Piceno> | 1 | |
Colmurano | 1 | |
Cremona | 1 | |
Crescenzago <Milano> | 1 | |
Cuneo | 1 | |
Egitto | 0 | |
Emilia Romagna | 2 | |
Enna | 0 | |
Fabriano | 1 | |
Falerone | 1 | |
Fano | 23 | |
Fermignano | 1 | |
Fermo <città> | 3 | |
Ferrara | 1 | |
Fiastra | 1 | |
Filottrano | 1 | |
Firenze | 6 | |
Fontecorniale <Pesaro> | 12 | |
Fosse Ardeatine | 1 | |
Fossombrone | 13 | |
Fragheto <Casteldelci> | 10 | |
Francia | 3 | |
Fratte Rosa | 1 | |
Fratterosa | 1 | |
Frattocchie | 1 | |
Friuli Venezia Giulia | 2 | |
Frontale
Altre denominazioni: Frontale di Apiro |
|
3 |
Frontino | 3 | |
Frontone | 5 | |
Gabicce Mare | 2 | |
Gadana <Urbino> | 1 | |
Genova | 5 | |
Giappone
Altre denominazioni: Japan | 1 | |
Ginestreto <Pesaro> | 3 | |
Gradara | 1 | |
Grecia | 0 | |
Isola del Piano | 1 | |
Italia | 5 | |
Jesi | 5 | |
Jugoslavia | 5 | |
Lazio | 2 | |
Legnano | 1 | |
Liguria | 3 | |
Livorno | 4 | |
Lombardia | 2 | |
Loreto | 1 | |
Loro Piceno | 2 | |
Lubiana | 10 | |
Lucca | 2 | |
Lunano | 2 | |
Macerata <città> | 21 | |
Macerata <provincia> | 11 | |
Macerata Feltria | 2 | |
Maiella | 0 | |
Marche | 17 | |
Marcinelle | 1 | |
Marotta | 1 | |
Marzabotto | 1 | |
Massa Fermana | 1 | |
Massa Lombarda | 1 | |
Matelica | 10 | |
Melfi |
|
1 |
Mercatale | 3 | |
Mercatello | 1 | |
Mercatello sul Metauro | 3 | |
Mercatino Conca | 1 | |
Mercato Saraceno | 1 | |
Messico | 1 | |
Milano <città> | 9 | |
Milano <provincia> | 1 | |
Modena | 2 | |
Mombaroccio | 1 | |
Mondavio | 1 | |
Mondolfo | 3 | |
Montalto | 1 | |
Montappone | 1 | |
Monte Falerone | 1 | |
Monte Porzio | 2 | |
Monte Vidon Corrado | 1 | |
Montebello <Isola del Piano> | 2 | |
Montecalvo in Foglia | 1 | |
Montecchio <Sant'Angelo in Lizzola> | 3 | |
Montecerignone | 1 | |
Monteciccardo | 1 | |
Montecopiolo | 1 | |
Montefelcino | 3 | |
Montegranaro | 1 | |
Montegridolfo | 1 | |
Montegrimano <Pesaro e Urbino> | 1 | |
Monteguiduccio <Montefelcino> | 1 | |
Montelabbate | 2 | |
Montelicciano | 1 | |
Montelungo | 1 | |
Montelungo <Cassino> | 1 | |
Montemaggiore al Metauro | 4 | |
Monterenzio <Bologna> | 1 | |
Morro d’Alba | 1 | |
Muccia | 1 | |
Muggia | 2 | |
Muraglia <Pesaro> | 2 | |
Napoli | 3 | |
Novafeltria <Pesaro> | 3 | |
Orbetello | 5 | |
Orciano | 4 | |
Osimo | 7 | |
PROVA | 0 | |
Pantano <Pesaro> |
|
1 |
Parchiule | 2 | |
Parchiule <Borgo Pace> | 3 | |
Parigi | 3 | |
Parma | 1 | |
Peglio | 1 | |
Penna San Giovanni | 1 | |
Pennabilli | 3 | |
Pergola | 9 | |
Perticara <Novafeltria> | 2 | |
Perugia | 1 | |
Perugia <città> | 2 | |
Perugia <provincia> | 1 | |
Pesaro | 150 | |
Pesaro e Urbino <provincia> |
|
18 |
Petrelle <Piandimeleto> | 2 | |
Petriano | 1 | |
Piagge | 1 | |
Piandimeleto | 3 | |
Pianello <Cagli> | 3 | |
Pietralunga | 1 | |
Pietrarubbia | 1 | |
Piobbico | 5 | |
Pioraco | 1 | |
Pistoia | 1 | |
Poggio Berni | 1 | |
Pola | 1 | |
Polonia | 4 | |
Pompei | 0 | |
Ponte Valle <Pesaro> | 1 | |
Pontedera | 0 | |
Porto Recanati | 1 | |
Porto San Giorgio | 2 | |
Portogallo | 2 | |
Potenza Picena | 4 | |
Pozzo Basso <Pesaro> | 2 | |
Puglia | 1 | |
Ravenna | 0 | |
Recanati | 1 | |
Repubblica Democratica Tedesca
Altre denominazioni: RDT, Deutsche Demokratische Republik, DDR | 1 | |
Rhodesia | 1 | |
Rimini | 2 | |
Rio Salso |
|
2 |
Ripatransone | 1 | |
Roma | 19 | |
Romania | 1 | |
Rovagnasco | 2 | |
Saint Vincent | 0 | |
Saltara | 6 | |
Saludecio | 4 | |
San Costanzo | 1 | |
San Giorgio di Pesaro | 1 | |
San Giovanni in Val D'Arno | 1 | |
San Leo | 1 | |
San Lorenzo in Campo | 2 | |
San Lorenzo in Torre | 1 | |
San Marino <Repubblica> | 2 | |
San Pietro in Calibano
Altre denominazioni: Calibano |
|
1 |
San Severino Marche | 4 | |
San Vittore di Cingoli | 1 | |
Sansepolcro | 1 | |
Sant'Agata Feltria | 2 | |
Sant'Angelo in Lizzola | 1 | |
Sant'Angelo in Pontano | 1 | |
Sant'Angelo in Vado | 6 | |
Sant'Arcangelo di Romangna | 2 | |
Sant'Ippolito | 1 | |
Santa Maria dell'Arzilla <Pesaro> | 1 | |
Santa Maria delle Fabbrecce <Pesaro> | 2 | |
Santa Veneranda <Pesaro> | 1 | |
Sardegna | 1 | |
Sassocorvaro | 1 | |
Sassoferrato | 2 | |
Scandinavia | 1 | |
Schieti <Urbino> | 3 | |
Senigallia | 2 | |
Serra San Quirico | 1 | |
Serra Sant'Abbondio | 7 | |
Serravalle di Chienti | 2 | |
Serrungarina | 0 | |
Sestino <Pesaro e Urbino> | 1 | |
Sorbolongo <Sant'Ippolito> | 1 | |
Soria <Pesaro> | 2 | |
Spagna | 4 | |
Stati Uniti d'America
Altre denominazioni: USA | 1 | |
Strasburgo | 1 | |
Svizzera | 1 | |
Talamello | 1 | |
Tavoleto | 1 | |
Tavullia <Pesaro e Urbino> | 8 | |
Tolentino | 8 | |
Torino | 1 | |
Torraccia <Pesaro> | 1 | |
Torriana | 1 | |
Toscana | 2 | |
Trebbiantico <Pesaro> | 1 | |
Trieste | 1 | |
Udine | 1 | |
Umbertide | 3 | |
Ungheria | 3 | |
Urbania | 13 | |
Urbino | 23 | |
Val Pietro <Urbania> |
|
1 |
Varsavia
Altre denominazioni: Warsaw , Warszawa | 3 | |
Venezia | 1 | |
Ventotene | 1 | |
Verona | 1 | |
Viareggio | 0 | |
Vienna | 1 | |
Vietnam | 0 | |
Villa Andrea Costa <Pesaro> |
|
1 |
Villa Ceccolini <Pesaro> | 2 | |
Villa Fastiggi <Pesaro>
Altre denominazioni: San Pietro in Calibano | 8 | |
Villa San Martino <Pesaro> |
|
1 |
Washington D.C.
Altre denominazioni: Washington, D.C., D.C. | 4 |