Risultati 285
LuoghiNomi di Luoghi | Descrizione | Risultati |
---|---|---|
Acqualagna | 9 | |
Africa | 1 | |
Albania | 1 | |
Albinea | 3 | |
Albinia | 5 | |
Alfonsine | 1 | |
Ancona | 1 | |
Ancona <città> | 24 | |
Ancona <provincia> | 6 | |
Anita <Argenta> | 1 | |
Apecchio | 1 | |
Apiro |
|
1 |
Arcevia | 1 | |
Arezzo | 1 | |
Ascoli Piceno <città> | 4 | |
Ascoli Piceno <provincia> | 1 | |
Babbucce <Pesaro> | 1 | |
Barchi | 1 | |
Battipaglia | 1 | |
Belfiore <Mantova> | 1 | |
Belforte all'Isauro | 2 | |
Belgio | 1 | |
Belvedere Fogliense |
|
2 |
Benelux | 1 | |
Bergamo | 2 | |
Berlino
Altre denominazioni: Berlin | 2 | |
Bologna |
|
7 |
Borgo Pace | 3 | |
Borgo Santa Maria <Pesaro> |
|
3 |
Budapest | 2 | |
Budva | 1 | |
Bulgaria | 1 | |
Ca' Gallo | 1 | |
Ca' Mazzasette | 4 | |
Cagli | 12 | |
Cagliari | 1 | |
Caldarola | 1 | |
Calultimo <Sassocorvaro> | 2 | |
Camerino | 1 | |
Campania | 2 | |
Campegine | 1 | |
Canada | 1 | |
Candelara <Pesaro> | 2 | |
Cantiano | 11 | |
Caprera | 1 | |
Carpegna | 1 | |
Carrara | 2 | |
Cartoceto | 1 | |
Casa Sanchioni | 1 | |
Caserta | 0 |
Risultati da 1 a 50 di 285